導(dǎo)線標(biāo)稱(chēng)截面 (mm²) |
導(dǎo)線根數(shù) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
穿線管的最小標(biāo)稱(chēng)直徑(mm) | |||||||
1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
1.5 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
2 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
2.5 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 |
5 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 |
6 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
8 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 |
10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
16 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
根據(jù)建筑電氣施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定:穿線管內(nèi)導(dǎo)線的總截面積不得超過(guò)管內(nèi)徑截面積的40%,穿線管的最小直徑由導(dǎo)線的截面與穿線的根數(shù)共同決定。 |